平成29年度 新札幌循環器 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | – | – | – | 16 | 74 | 184 | 361 | 539 | 466 | 104 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050XX99100X | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 241 | 3.52 | 3.03 | 0.02 | 68.23 | |
050050XX02000X | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1・2あり 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 169 | 3.62 | 4.62 | 0 | 69.44 | |
050130XX99000X | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 151 | 16.84 | 17.71 | 0.08 | 82.56 | |
050210XX97000X | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1・3あり 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 125 | 15.5 | 11.21 | 0.02 | 78.58 | |
050050XX99200X | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 86 | 2.93 | 3.19 | 0 | 71.97 |
循環器内科は、虚血性心疾患(狭心症、急性心筋梗塞)、心不全、不整脈、閉塞性動脈疾患などの循環器疾患全般への診療を行っています。
症例数でみると、1位・2位・5位は虚血性心疾患に対する冠動脈カテーテル治療(PCI)・冠動脈カテーテル検査(CAG)となっており、札幌市内でも実績の多い有数の施設です。3位の心不全は高齢化に伴い増加している疾患のひとつです。4位の徐脈性不整脈は、心臓電気生理学的検査により病態を明らかにして、必要に応じて植え込み型除細動器(ICD)を設置し治療を行います。
心臓血管外科は、心臓や大血管などに対し、冠動脈・大動脈バイパス移植術、大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。)、弁置換術、弁形成術等の手術を行っています。また、胸部・腹部大動脈瘤に対して行う体への負担が少ないステントグラフト内挿術や、下肢静脈瘤に対する静脈瘤切除術、下肢静脈瘤血管内焼灼術は札幌市内でも実績の多い施設です。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280XX99000X | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 31 | 24.1 | 12.23 | 0.06 | 75.65 | |
050130XX99000X | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 21 | 23.33 | 17.71 | 0 | 76.14 | |
110280XX02X1XX | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 1あり | – | 75.71 | 36.38 | 0 | 65.14 | |
110260XX99X0XX | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2 なし | – | 36 | 22.12 | 0 | 65 | |
050130XX9702XX | 心不全 その他の手術あり 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 2あり | – | 63.8 | 40.33 | 0.2 | 82.6 |
最も多い症例は、慢性腎臓病に対する点滴・投薬治療となっており、末期腎不全の方には透析治療を行います。次いで多い症例は、心不全に対する点滴・投薬・リハビリ等による治療となっています。
該当件数が10名未満の場合は、-(ハイフン)としています。
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
大腸癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
乳癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
肺癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
肝癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | – | – |
中等症 | 11 | 12.55 | 82.64 |
重症 | – | – | – |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
市中肺炎とは、病院外で日常生活をしていた人に発症する肺の急性炎症です。原因菌の多くは肺炎球菌、インフルエンザ桿菌です。また、マイコプラズマやクラミジア、レジオネラのような細菌ではない微生物が原因となる場合もあります。
肺炎の重症度は、年齢が高くなるにつれ高くなる傾向となっており、入院日数も長くなっています。
軽症・重症・超重症の患者さんもいらっしゃいましたが、厚生労働省の集計方法による指針のためハイフン(-)としています。
該当件数が10名未満の場合は、-(ハイフン)としています。
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 132 | 1.69 | 1.76 | 0 | 69.41 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | 68 | 4.15 | 14.12 | 0.01 | 79.22 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 58 | 2.93 | 3.93 | 0.03 | 74.88 | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 49 | 1.45 | 9.92 | 0.02 | 78.71 | |
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 46 | 0.22 | 1.74 | 0 | 64.7 |
2番目に多い症例は、不整脈に対するペースメーカー移植術です。
3番目に多い症例は、閉塞性動脈硬化症に対するカテーテル治療です。
4番目はペースメーカーの交換術です。
5番目は下肢静脈瘤血管内焼灼術です。レーザーを使った治療で、静脈を切除する手術より痛みや出血が少ない治療法です。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K610-3 | 内シャント設置術 | 10 | 9.7 | 22.3 | 0 | 59.5 | |
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | – | – | – | – | – | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) | – | – | – | – | – | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | – | – | – | – | – | |
K608-3 | 内シャント血栓除去術 | – | – | – | – | – |
腎臓の機能が低下して末期腎不全になった際に、血液透析を行うためにシャントを設置する手術です。
該当件数が10名未満の場合は、-(ハイフン)としています。
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 51 | 2.91 |
異なる | – | – |
他にも、手術・処置後の合併症、人工挿入物の破損や感染、まれにカテーテル感染などがあります。
該当件数が10名未満の場合は、-(ハイフン)としています。
- 2018/09/21
- 平成29年度 病院指標を公開しました。
平成29年度に新札幌循環器病院を退院した患者さんの年齢を10歳刻みの年齢階級別で集計したものです。
年齢は入院日の満年齢としています。
当院は循環器専門病院のため、心臓・血管の機能が低下などが現れる60歳以上の患者さんの割合が多く、全体の約85%を占めております。
該当件数が10名未満の場合は、-(ハイフン)としています。