令和5年度 新札幌循環器 病院指標
前年度の病院指標
令和5年度 新札幌循環器 病院情報
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
患者数 | – | 31 | 41 | 65 | 100 | 167 | 435 | 397 | 116 |
年齢は入院日の満年齢としています。
当院は循環器専門病院のため、心臓・血管の機能低下などが現れる60歳以上の患者さんの割合が多く、全体の約90%を占めております。
該当件数が10名未満の場合は、-(ハイフン)としています。
診断群分類別患者数等
(診療科別患者数上位5位まで)
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1,3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 100 | 11.20 | 9.77 | 1.00 | 80.78* | |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 91 | 3.26 | 3.05 | 0.00 | 71.85* | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし | 82 | 3.34 | 4.26 | 2.44 | 72.21* | |
050050xx0200xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり | 82 | 26.20 | 23.74 | 8.54 | 81.23* | |
050050xx0200xx | 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 75 | 21.55 | 17.38 | 6.67 | 84.91* |
循環器内科は、虚血性心疾患(狭心症、急性心筋梗塞)、心不全、不整脈、閉塞性動脈疾患などの循環器疾患全般への診療を行っています。
心臓血管外科は、心臓や大血管などに対し、冠動脈・大動脈バイパス移植術、大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。)、弁置換術、弁形成術等の開心術を行うとともに胸部・腹部大動脈瘤に対して体への負担が少ないステントグラフト内挿術も行っています。
なお、睡眠時無呼吸症候群に対しては、循環器内科・心臓血管外科ともに入院検査(睡眠ポリグラフィー)を行っています。
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1 あり | 89 | 2.00 | 2.03 | 0.00 | 45.56 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 16 | 17.63 | 17.38 | 0.00 | 81.00 | |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2 なし | − | − | 19.94 | − | − | |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | − | − | 11.49 | − | − | |
110280xx991xxx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 あり | − | − | 6.44 | − | − |
循環器内科は、虚血性心疾患(狭心症、急性心筋梗塞)、心不全、不整脈、閉塞性動脈疾患などの循環器疾患全般への診療を行っています。
心臓血管外科は、心臓や大血管などに対し、冠動脈・大動脈バイパス移植術、大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。)、弁置換術、弁形成術等の開心術を行うとともに胸部・腹部大動脈瘤に対して体への負担が少ないステントグラフト内挿術も行っています。
なお、睡眠時無呼吸症候群に対しては、循環器内科・心臓血管外科ともに入院検査(睡眠ポリグラフィー)を行っています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類基準(※) | 版数 | |||||
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | − | − | − | − | − | − | − | |
大腸癌 | − | − | − | − | − | − | − | |
乳癌 | − | − | − | − | − | − | − | |
肺癌 | − | − | − | − | − | − | − | |
肝癌 | − | − | − | − | − | − | − |
2:癌取扱い規約該当件数が10名未満の場合は、-(ハイフン)としています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
軽症 | − | − | − |
中等症 | 0.00 | 81.00 | 82.10* |
*重症 | − | − | − |
超重症 | − | − | − |
不明 | − | − | − |
該当件数が10名未満の場合は、-(ハイフン)としています。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
3日以内 | − | − | − | − |
その他 | − | − | − | − |
診療科別主要手術別患者数等
(診療科別患者数上位5位まで)
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術前日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 78 | 3.46 | 2.26 | 3.85 | *72.26 | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 55 | 1.27 | 8.15 | 3.64 | *82.85 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他のもの) | 36 | 2.39 | 1.19 | 0.00 | 72.83 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | 27 | 4.81 | 8.74 | 0.00 | *77.30 | |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | 27 | 0.63 | 1.44 | 14.81 | 70.96 |
冠動脈の狭窄や閉塞によって、心臓の筋肉への血液の供給が不足することを解消する目的で行われます。
ステントという拡張可能な小さいメッシュ状の金属の筒を冠動脈に留置する方法やバルーンカテーテルを冠動脈に挿入し、先端にあるバルーン(風船)を拡張して狭くなった冠動脈を拡げる手術です。
また、不整脈治療のための手術や透析用シャントの拡張をおこなう手術も行っています。
その他
(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術前日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 78 | 3.46 | 2.26 | 3.85 | *72.26 | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 55 | 1.27 | 8.15 | 3.64 | *82.85 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他のもの) | 36 | 2.39 | 1.19 | 0.00 | 72.83 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | 27 | 4.81 | 8.74 | 0.00 | *77.30 | |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | 27 | 0.63 | 1.44 | 14.81 | 70.96 |
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
血液培養2セット実施率
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
更新履歴